En este artículo vamos a mostrar los precios tasados por metro cuadrado de viviendas en las distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid, para que sirvan de referencia.

Comentar que los datos obtenidos (fuente Idealista.com) son a Diciembre de 2023, por lo que nos ofrece un termómetro bastante preciso de la evolución de los precios.

Precio viviendas Madrid 2024

A continuación mostramos municipio a municipio los precios de las viviendas, con su variación respecto al año pasado y el valor máximo del municipio con su fecha.

Localización Precio m2 Variación anual Máximo histórico
Madrid Comunidad 3.208 €/m2 4,80% 3.208 €/m2 dic 2023
Madrid provincia 3.208 €/m2 4,80% 3.208 €/m2 dic 2023
Madrid 4.118 €/m2 6,10% 4.118 €/m2 dic 2023
Ajalvir 2.336 €/m2 5,70% 2.353 €/m2 sep 2023
Alcalá de Henares 2.069 €/m2 4,20% 2.473 €/m2 mar 2008
Alcobendas 2.707 €/m2 0,70% 2.858 €/m2 abr 2009
Alcorcón 2.356 €/m2 0,60% 2.639 €/m2 ene 2009
Algete 1.827 €/m2 7,30% 1.914 €/m2 ene 2010
Alpedrete 2.123 €/m2 12,40% 2.137 €/m2 nov 2009
Aranjuez 1.559 €/m2 0,00% 2.031 €/m2 jun 2008
Arganda 1.887 €/m2 3,60% 2.134 €/m2 mayo 2008
Arroyomolinos 1.931 €/m2 3,00% 1.931 €/m2 dic 2023
Boadilla del Monte 2.943 €/m2 2,60% 2.990 €/m2 nov 2023
Camarma de Esteruelas 1.494 €/m2 11,10% 1.595 €/m2 feb 2011
Campo Real 1.581 €/m2 4,40% 1.734 €/m2 nov 2010
Casarrubuelos 1.441 €/m2 n.d. 1.445 €/m2 abr 2023
Cercedilla 1.855 €/m2 4,80% 1.908 €/m2 nov 2011
Ciempozuelos 1.357 €/m2 0,30% 2.013 €/m2 nov 2008
Ciudalcampo 2.914 €/m2 4,00% 2.964 €/m2 jun 2023
Cobeña 2.325 €/m2 8,90% 2.325 €/m2 dic 2023
Collado Mediano 1.754 €/m2 2,10% 1.849 €/m2 mayo 2023
Collado Villalba 2.076 €/m2 2,90% 2.390 €/m2 dic 2007
Colmenar de Oreja 837 €/m2 -14,30% 1.347 €/m2 jun 2011
Colmenar Viejo 2.227 €/m2 5,50% 2.279 €/m2 oct 2023
Colmenarejo 2.086 €/m2 1,70% 2.130 €/m2 mar 2023
Coslada 2.314 €/m2 7,60% 2.597 €/m2 jul 2008
Cubas de la Sagra 1.474 €/m2 2,70% 1.511 €/m2 sep 2022
El Álamo 1.488 €/m2 -5,70% 1.737 €/m2 ene 2011
El Boalo 1.969 €/m2 n.d. 2.014 €/m2 mayo 2023
El Escorial 1.973 €/m2 -1,70% 2.180 €/m2 mayo 2023
Eurovillas 1.394 €/m2 -2,90% 1.486 €/m2 nov 2022
Fuenlabrada 1.989 €/m2 2,90% 2.293 €/m2 jun 2008
Fuente del Fresno 2.600 €/m2 -7,50% 2.837 €/m2 feb 2023
Fuentidueña de Tajo 827 €/m2 n.d. 854 €/m2 ago 2015
Galapagar 1.979 €/m2 3,80% 2.014 €/m2 jun 2023
Getafe 2.309 €/m2 8,10% 2.587 €/m2 abr 2008
Griñón 1.583 €/m2 0,00% 1.785 €/m2 ene 2011
Guadalix de la Sierra 1.714 €/m2 9,50% 1.714 €/m2 dic 2023
Guadarrama 1.951 €/m2 0,50% 2.006 €/m2 dic 2008
Hoyo de Manzanares 2.247 €/m2 -1,10% 2.375 €/m2 oct 2022
Humanes de Madrid 1.781 €/m2 0,20% 1.944 €/m2 nov 2010
La Moraleja 5.367 €/m2 1,80% 5.459 €/m2 sep 2023
Las Rozas de Madrid 3.221 €/m2 4,70% 3.263 €/m2 oct 2023
Leganés 2.152 €/m2 -0,70% 2.589 €/m2 mar 2008
Loeches 1.827 €/m2 16,60% 1.827 €/m2 dic 2023
Los Hueros 2.013 €/m2 16,20% 2.013 €/m2 dic 2023
Los Santos de la Humosa 1.488 €/m2 1,10% 1.510 €/m2 mayo 2012
Majadahonda 3.564 €/m2 2,10% 3.647 €/m2 jul 2023
Manzanares el Real 1.935 €/m2 12,30% 1.937 €/m2 oct 2023
Mejorada del Campo 1.775 €/m2 6,80% 2.029 €/m2 dic 2009
Miraflores de la Sierra 1.664 €/m2 5,80% 1.809 €/m2 abr 2010
Moralzarzal 2.248 €/m2 10,70% 2.248 €/m2 dic 2023
Móstoles 1.982 €/m2 2,90% 2.280 €/m2 ene 2008
Navalcarnero 1.719 €/m2 -1,30% 1.758 €/m2 oct 2022
Paracuellos de Jarama 2.332 €/m2 -2,10% 2.412 €/m2 nov 2022
Parla 1.584 €/m2 2,40% 2.256 €/m2 mayo 2008
Pedrezuela 1.647 €/m2 -1,80% 1.836 €/m2 dic 2010
Pinto 2.069 €/m2 2,80% 2.247 €/m2 jul 2009
Pozuelo de Alarcón 3.800 €/m2 10,10% 3.800 €/m2 dic 2023
Quijorna 1.693 €/m2 4,40% 1.891 €/m2 feb 2022
Rivas-Vaciamadrid 2.482 €/m2 2,20% 2.482 €/m2 dic 2023
Robledo de Chavela 1.176 €/m2 -10,00% 1.403 €/m2 sep 2010
San Fernando de Henares 2.150 €/m2 3,80% 2.429 €/m2 nov 2010
San Lorenzo de el Escorial 2.290 €/m2 5,10% 2.299 €/m2 nov 2023
San Martín de la Vega 1.412 €/m2 0,80% 1.823 €/m2 mar 2009
San Martín de Valdeiglesias 1.109 €/m2 3,10% 1.459 €/m2 mayo 2010
San Sebastián de los Reyes 2.815 €/m2 4,00% 2.984 €/m2 mayo 2008
Soto del Real 1.991 €/m2 -0,80% 2.210 €/m2 ago 2023
Torrejón de Ardoz 2.079 €/m2 3,70% 2.408 €/m2 mayo 2008
Torrejón de la Calzada 1.448 €/m2 2,30% 1.611 €/m2 sep 2022
Torrelaguna 1.160 €/m2 -3,30% 1.585 €/m2 mar 2011
Torrelodones 2.448 €/m2 5,10% 2.556 €/m2 jul 2008
Tres Cantos 3.197 €/m2 2,10% 3.239 €/m2 jul 2023
Valdemorillo 1.932 €/m2 9,70% 1.943 €/m2 nov 2023
Valdemoro 1.847 €/m2 2,30% 2.240 €/m2 abr 2008
Valdeolmos-Alalpardo 1.857 €/m2 -2,60% 1.987 €/m2 sep 2023
Velilla de San Antonio 1.791 €/m2 5,30% 1.960 €/m2 nov 2015
Villalbilla 1.575 €/m2 4,60% 1.575 €/m2 dic 2023
Villanueva de la Cañada 2.256 €/m2 -8,90% 2.504 €/m2 nov 2022
Villanueva del Pardillo 2.542 €/m2 2,60% 2.630 €/m2 jul 2022
Villaviciosa de Odón 2.437 €/m2 2,40% 2.437 €/m2 dic 2023
El Bosque 2.318 €/m2 2,80% 2.394 €/m2 oct 2022

Fuente: idealista.com

Precio Tasación viviendas en Madrid

Municipios con mayor incremento de precio por m2 en Madrid 2024

De esta lista destacan aquellos municipios que han experimentado una variación positiva con respecto al precio por metro cuadrado en Madrid. Entre ellos tenemos a Loeches, Los Hueros, Alpedrete, Manzanares El Real, Camarma de Esteruelas, Moralzarzal, y, sobre todo más relevante Pozuelo de Alarcón, con una variación superior al 10% en el precio por metro cuadrado de vivienda con respecto al año anterior.

Otros municipios con incremento en el precio por m2 más moderado, entre el 5 y el 10% anual han sido Valdemorillo, Guadalix de la Sierra, Cobeña, Getafe, Coslada, Algete, Mejorada del Campo, Madrid, Miraflores de la Sierra, Ajalvir, Colmenar Viejo, Velilla de San Antonio, San Lorenzo de el Escorial o Torrelodones.

Municipios con mayor descenso de precio por m2 en Madrid 2024

Por otro lado, podemos destacar que los municipios en los que se ha experimentado un descenso en el precio por m2 en Madrid en 2024 han sido Robledo de Chavela y Colmenar de Oreja, con un descenso entre un 10 y un 15%.

Otros municipios con descenso en el precio por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid han sido El Álamo, Fuente del Fresno y Villanueva de la Cañada, con una variación negativa entre el 5 y 10%.

Precio de Tasación de Viviendas en Madrid 2024

Por otro lado, si necesita conocer el valor de tasación de viviendas en Madrid en 2024, disponemos de un equipo de arquitectos colegiados con Seguro de Responsabilidad Vigente y más de 12 años de experiencia para realizar tasaciones de todo tipo de inmuebles (pisos, chalets, garajes, locales, naves industriales, oficinas, terrenos)para las siguientes finalidades:

Puede consultar nuestros precios de tasación de viviendas en Madrid en este enlace.

CONTACTE CON NOSOTROS

[/fusion_title]

Póngase en contacto con nosotros mediante Whatsapp o en el siguiente formulario para solicitar presupuesto gratis sin compromiso:

    NOMBRE *
    APELLIDOS *
    DIRECCION EMAIL *
    TELÉFONO
    TIPO DE INMUEBLE *
    SUPERFICIE CONSTRUIDA *

    PROVINCIA *

    MUNICIPIO *

    FINALIDAD *

    Dirección completa

    TÍTULO

    CUÉNTENOS MÁS DETALLES

    He leído y acepto la Política de Privacidad

    Si tiene cualquier otra duda puede revisar nuestra sección de Preguntas Frecuentes, o bien contactar con nosotros sin compromiso.