Tasación Chalet Vilafranca del Penedès: precio tasador de casas y cómo funciona
Índice [mostrar]
Realizamos tasaciones de chalets en Vilafranca del Penedès independientes, pareados y adosados en las zonas de La Girada , Centre Vila , L’Espirall , Sant Julià , Les Clotes , Poble Nou , Pol. Ind. Domenys para las siguientes finalidades:
- Procesos de Divorcio o Separación (tanto acuerdo amistoso como juicio)
- Hipoteca
- Asesoramiento para Compra o venta de un inmueble
- Conocer el valor de mercado actual de la vivienda
- Cálculo de Valor Contable de Activos Empresariales
- Extinción de proindiviso
- Herencias y Donaciones en vida
- Litigios Judiciales
- Garantías para Hacienda o la Seguridad Social (excepto expropiaciones)
- Mediaciones
- Periciales Contradictorias
- Recursos Valor Catastral
- Plusvalías
Precio Tasación Chalet Vilafranca del Penedès independiente, pareado y adosado
En el precio de tasación de chalet en Vilafranca del Penedès de una vivienda, como un chalet, ya sea independiente, adosado o pareado, existen una serie de factores que influyen en el precio final:
- Superficie del inmueble
- Finalidad de la tasación. El precio estándar indicado se refiere a valor de mercado. Para otras finalidades (garantía hipotecaria, plusvalía, pericial contradictoria), por favor póngase en contacto con nosotros y realizaremos presupuesto personalizado.
- Necesidad de nota simple
- Necesidad de consulta urbanística presencial al ayuntamiento
A continuación mostramos el precio de tasación de chalet en Vilafranca del Penedès para valor de mercado, válido para asesoramiento de compraventa, divorcios, herencias o litigios judiciales entre otros.
SUPERFICIE | CHALET |
---|---|
Hasta 150 m2 | 205€ + IVA |
151-250 m2 | 235€ + IVA |
251-500 m2 | 265€ + IVA |
501-1.000 m2 | 300€ + IVA |
Más de 1.000 m2 | Consultar |
Precio tasación hipoteca Chalet Vilafranca del Penedès
A continuación mostramos nuestros precios de tasación para hipoteca en Vilafranca del Penedès con sociedad homologada por el Banco de España, válida para solicitar financiación en cualquier entidad bancaria.
SUPERFICIE | CHALET |
---|---|
Hasta 150 m2 | 265 € + IVA |
151-200 m2 | 265 € + IVA |
201-350 m2 | 310 € + IVA |
Más de 350 m2 | Consultar |
Puede consultar en detalle nuestro precio de tasación de chalet en Barcelona para chalets aplicables al municipio de Vilafranca del Penedès, tanto de chalets adosados, pareados e independientes.
Si tiene cualquier duda puede consultarnos vía formulario para presupuesto de tasación de vivienda en Barcelona, o bien vía telefónica, chat de whatsapp o email.
Cómo funciona el proceso de tasación de chalet en Vilafranca del Penedès
A continuación le mostramos los pasos del proceso de tasación de chalet en Barcelona:
- Póngase en contacto con nosotros por teléfono, chat mediante whatsapp o en el formulario en la parte inferior, indicando todos los datos.
- En el mismo día recibirá su presupuesto firmado por email a la dirección indicada. Si es conforme, tan sólo tiene que confirmar respondiendo al correo y enviar comprobante de pago de transferencia.
- En un plazo de 24 horas un técnico (sólo trabajamos con Arquitectos colegiados y con seguro de responsabilidad civil de tasadores vigente) se pondrá en contacto por teléfono para acordar la fecha de la visita
- En un plazo de 3-4 días laborables (1-2 días laborables para informes urgentes) recibirá en su email el informe firmado y factura correspondiente al servicio.
Tasar un chalet en Vilafranca del Penedès : ¿qué documentación necesito?
La documentación necesaria para que el tasador pueda realizar el informe de valoración de un chalet en Vilafranca del Penedès es:
- Nota Simple de la finca registral a tasar. Esto se puede solicitar al Registro de la Propiedad a traves de la página Registradores.org , Axesor o podemos realizar la gestión por usted con un precio de 15€ + IVA por cada nota simple
- Referencia Catastral del Chalet: esta información se puede consultar de forma gratuita en Sede Electrónica del Catastro o podemos realizar la gestión sin coste alguno para usted.
Tasador de Chalets Vilafranca del Penedès: quiénes somos
Si está buscando un tasador de chalets en Vilafranca del Penedès, en itasacion.com disponemos de un equipo multidisciplinar de arquitectos e ingenieros cualificados colegiados con una experiencia media superior a 13 años en grandes tasadoras y con Seguro de Responsabilidad Civil (MUSAAT) vigente para realizar las tasaciones de chalets independientes, adosados y pareados en Vilafranca del Penedès con todas las garantías.
Todas los informes de tasación de valor de mercado se realizan conforme a la Orden ECO 805/2003 de valoraciones inmobiliarias.
Ultimas Tasaciones de Chalets en Vilafranca del Penedès
Hemos realizado tasaciones de chalets y casas, tanto independientes como adosados y pareados en el municipio de Vilafranca del Penedès: La Girada , Centre Vila , L’Espirall , Sant Julià , Les Clotes , Poble Nou , Pol. Ind. Domenys.A continuación mostramos algunas de las últimas tasaciones realizadas:
- Tasación Chalet Vilafranca del Penedès independiente Vilafranca del Penedès 225 m2
- Tasación Chalet Vilafranca del Penedès independiente 305 m2
- Tasación Chalet adosado Vilafranca del Penedès 230 m2
- Tasación Chalet pareado Vilafranca del Penedès Zona Sant Julià 140 m2
- Tasación Chalet independiente Vilafranca del Penedès La Girada 230 m2
CONTACTE CON NOSOTROS
Póngase en contacto con nosotros mediante Whatsapp o en el siguiente formulario para solicitar presupuesto gratis sin compromiso:
Si tiene cualquier otra duda puede revisar nuestra sección de Preguntas Frecuentes, o bien contactar con nosotros sin compromiso.
AP-7 | Carrer d’Antoni Mestres Jané | Carrer Graupera |
Apa Ceip Josep Balta I Elías | Carrer d’Antoni Mestres Jané | Carrer Guardiola |
Autopista del Mediterráneo | Carrer d’Antonio Acedo de Sopetran | Carrer Hermenegild Clascar |
Autovía del Mediterráneo | Carrer d’Antonio Acedo de Sopetran | Carrer Ignasi Iglesias |
Av de Barcelona | Carrer d’Assumpta Trens | Carrer Igualada |
Av de Cataluña | Carrer d’Assumpta Trens | Carrer Jaume Sabaté |
Av de Europa | Carrer d’Avinyonet | Carrer Joan Fuster |
Av de la Mediterránea | Carrer d’Eugeni d’Ors | Carrer Josep Irla |
Av de la Peregrina | Carrer d’Eugeni d’Ors | Carrer l’Agricultura |
Av de la Ronda de Mar | Carrer d’Hermenegild Clascar | Carrer l’Agricultura |
Av de Luis Companys | Carrer d’Ignasi Iglesias | Carrer l’Economia |
Av de Tarragona | Carrer d’Ignasi Iglesias | Carrer l’Enologia |
Av de Vilafranca del Penedés | Carrer d’Igualada | Carrer la Bisbal del Penedès |
Av de Vilanova | Carrer d’Igualada | Carrer la Bleda |
Av del Foix | Carrer d’Olèrdola | Carrer la Cort |
Av del Garraf | Carrer d’Olèrdola | Carrer la Gornal |
Av del Montmell | Carrer d’Orient | Carrer La Múnia |
Av del Vendrell | Carrer d’Orient | Carrer la Paloma |
Av Tarragona | Carrer d’Oriol | Carrer Lavern |
Avenida Catalunya | Carrer d’Oriol | Carrer les Cabanyes |
Avinguda Balcó de les Clotes | Carrer d’Oviedo | Carrer Lluís Maria Güell |
Avinguda Catalunya | Carrer d’Oviedo | Carrer Malvasia |
Avinguda d’Europa | Carrer de Amàlia Soler | Carrer Manuel Barba i Roca |
Avinguda d’Europa | Carrer de Antoni Acedo | Carrer Mar |
Avinguda de Barcelona | Carrer de Assumpta Trens |
Carrer Maria Aurèlia Capmany
|
Avinguda de Catalunya | Carrer de Baldomer Lostau | Carrer Marquès d’Alfarràs |
Avinguda de la Mediterrània | Carrer de Baltà de Cela | Carrer Martorell |
Avinguda de la Pelegrina | Carrer de Barba i Roca | Carrer Misser Rufet |
Avinguda de Lluís Companys | Carrer de Bonaire | Carrer Monastrell |
Avinguda de Tarragona | Carrer de Bonastre | Carrer Montonec |
Avinguda de Tarragona, 145, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de Bühl | Carrer Montserrat Roig |
Avinguda de Vilafranca del Penedès | Carrer de Cal Bolet | Carrer Mossèn Coy |
Avinguda de Vilanova | Carrer de Calafell | Carrer Mossen Trens |
Avinguda de Vilanova i la Geltrú | Carrer de Carles Munts | Carrer Número 131 |
Avinguda del Foix | Carrer de Carles Riba | Carrer Olèrdola |
Avinguda del Garraf | Carrer de Castellet | Carrer Orient |
Avinguda del Montmell | Carrer de Castellví de la Marca | Carrer Oriol |
Avinguda del Pla del Diable | Carrer de Cortina | Carrer Oviedo |
Avinguda del Vendrell | Carrer de Creixell | Carrer Pacs |
Avinguda Europa | Carrer de Cubelles | Carrer Papiol |
Avinguda Garraf | Carrer de d’Amàlia Soler | Carrer Pare Martí Grivé |
Avinguda Lluís Companys | Carrer de d’Amàlia Soler | Carrer Parellada |
Avinguda Mare de Déu del Vinyet | Carrer de Dos de Maig |
Carrer Pau 10-Sant Pere Molan
|
Avinguda Mediterrània | Carrer de Ferran | Carrer Pau Casals |
Avinguda Montmell | Carrer de Font-rubí | Carrer Pere Alagret |
Avinguda Pla del Diable | Carrer de Francesc Macià | Carrer Pere el Gran |
Avinguda Ronda de Mar | Carrer de Francesc Macià, 4, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer Pere Giró |
Avinguda Tarragona | Carrer de Galcerán | Carrer Pere Grases |
Avinguda Vendrell | Carrer de Gèlida | Carrer Pla del Viver |
Avinguda Vilafranca del Penedès | Carrer de Germanor | Carrer Progrés |
Avinguda Vilanova i la Geltrú | Carrer de Graupere | Carrer Puerto Cabezas |
Balcó de les Clotes | Carrer de Guardiola | Carrer Rabassaires |
Balcó de les Clotes, 37, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de J.V.Foix | Carrer Raval de la Font |
Balcón de las Hoyas | Carrer de J.V.Foix | Carrer Riera del Llitrà |
Barri les Salines | Carrer de Jaume Balmes | Carrer Salvador Espriu |
Bodegas Torres, M. Torres, 6, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de Jaume Sabaté | Carrer Salvador Seguí |
C-15 | Carrer de Joan XXIII |
Carrer Sant Cugat de Sesgarrigues
|
C-244 | Carrer de Josep Irla |
Carrer Sant Cugat Sesgarrigues
|
C. Subirats | Carrer de Josep Tarradellas | Carrer Sant Fèlix |
C/ CORT | Carrer de Josep Terradellas | Carrer Sant Fèlix |
C/ ESPIRALL | Carrer de Josep Vicenç Foix | Carrer Sant Joan Despí |
C/ Francesc de P. Bové | Carrer de l’Abat Blanch | Carrer Sant Jocund |
C/ FRANCESC MACIÀ | Carrer de l’Abat Copons | Carrer Sant Julià |
C/ MIGDIA | Carrer de l’Abat Copons | Carrer Sant Marçal |
C/ Tossa de Mar | Carrer de l’Agricultura |
Carrer Sant Ramon de Penyafort
|
Calle Amàlia Soler | Carrer de l’Alguer | Carrer Sant Sadurní |
Calle Boters | Carrer de l’Alguer | Carrer Sant Sadurní d’Anoia |
Calle Cort | Carrer de l’Arboç | Carrer Santa Clara |
Calle de Amalia Soler | Carrer de l’Arboç | Carrer Santa Fe del Penedès |
Calle de Amalia Soler, 157, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de l’Ateneu |
Carrer Santa Margarida i els Monjos
|
Calle de Ana María de Saavedra | Carrer de l’Ateneu |
Carrer Santa Margarida i Monjos
|
Calle de Antonio Acedo | Carrer de l’Empordà | Carrer Santa Maria |
Calle de Antonio Acedo de Sopetran | Carrer de l’Empordà | Carrer Subirats |
Calle de Antonio Mestres Jané | Carrer de l’Enologia | Carrer Sumoi |
Calle de Asunción Trens | Carrer de l’Escorxador | Carrer Torrelles de Foix |
Calle de Avinyonet | Carrer de l’Escorxador | Carrer Tossa de Mar |
Calle de Baldomero Lostau | Carrer de l’Escudellers | Carrer Trepat |
Calle de Baltà de Cela | Carrer de l’Espirall | Carrer Trinitaris |
Calle de Barba Roca | Carrer de l’Espirall | Carrer Turisme |
Calle de Buenaire | Carrer de la Beneficència | Carrer Ull de Llebre |
Calle de Cabañas | Carrer de la Bisbal | Carrer Vall del Castell |
Calle de Cal Bolet | Carrer de la Conca de Barberà | Carrer Verdaguer |
Calle de Calafell | Carrer de la Cort | Carrer Vidal |
Calle de Carlos Munts | Carrer de la Font | Carrer Vídua Almirall |
Calle de Carlos Riba | Carrer de la Font de Fontanilles | Carrer Xarel.lo |
Calle de Cortina | Carrer de la Font de l’Ametlló | Carrer Xarel·lo |
Calle de Creixell | Carrer de la Font de les Graus | Carrer Xicots de Vilafranca |
Calle de Dolores de Piera | Carrer de la Font de Sant Llorenç | Carretera d’Igualada |
Calle de Eugenio de Ors | Carrer de la Font del Cuscó | Carretera d’Igualada a Sitges |
Calle de Eugenio de Ors, 2, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de la Fruita | Carretera de Guardiola |
Calle de Fernando | Carrer de la Gornal | Carretera de Igualada |
Calle de Font-rubí | Carrer de la Granada |
Carretera de Igualada a Sitges
|
Calle de Francisco Macià | Carrer de la Indústria | Carretera de Moja |
Calle de Galcerán | Carrer de la Llacuna |
Carretera de Sant Jaume dels Domenys
|
Calle de Gèlida | Carrer de la Lluna | Carretera de Sant Martí |
Calle de Graupere | Carrer de la Mare Ràfols |
Carretera de Sant Sadurní d’Anoia
|
Calle de Hermenegildo Clascar | Carrer de la Múnia |
Carretera de Villanova i la Geltrú a Villafranca del Penedés
|
Calle de Ignacio Iglesias | Carrer de la Muralla de Sant Magí |
Carretera de Villanueva la Geltrú a Villafranca del Penedés
|
Calle de Jaime Balmes | Carrer de la Muralla dels Vallets | Carretera Moja |
Calle de José Tarradellas | Carrer de la Muralla Sant Magí | Carretera Nacional 340 |
Calle de José Vicente Foix | Carrer de la Palma |
Carretera Sant Jaume dels Domenys
|
Calle de Juan XXIII | Carrer de la Palma, 37, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carretera Sant Martí Sarroca |
Calle de la Agricultura | Carrer de la Paloma |
Estación de Vilafranca del Penedés
|
Calle de la Amandava | Carrer de la Parellada |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N 1
|
Calle de la Beneficiencia | Carrer de la Ràpita | M. Torres |
Calle de la Corte | Carrer de la Riera de Llitrà | Muralla de los Vallets |
Calle de la Episcopal | Carrer de la Riera Gran | Muralla dels Vallets |
Calle de la Fruta | Carrer de la Soledat | N-340 |
Calle de la Fuente | Carrer de la Terra Alta | Parc de Sant Salvador |
Calle de la Fuente de las Graus | Carrer de la Vinya | Parc Molí d’en Rovira |
Calle de la Fuente de San Lorenzo | Carrer de Lavern | Paseo de la Renaixença |
Calle de la Fuente del Almendruco | Carrer de Les Cabanyes | Paseo de Rafael Soler |
Calle de la Fuente del Avellanero | Carrer de Lluís M.Güell | Passatge Albert Moliner |
Calle de la Fuente del Cuscó | Carrer de Lluís Maria Güell | Passatge Alcover |
Calle de la Granada | Carrer de Macabeu | Passatge Blat |
Calle de la Hermandad | Carrer de Magarola | Passatge Camp dels Rolls |
Calle de la Industria | Carrer de Manuel Barba i Roca | Passatge d’Albert Moliner |
Calle de la Llanura del Diablo | Carrer de Martorell | Passatge d’Alcover |
Calle de la Luna | Carrer de Mas i Jornet |
Passatge d’Olesa de Bonesvalls
|
Calle de la Madre Ràfols | Carrer de Mas Jomet | Passatge d’Olivella |
Calle de la Palma | Carrer de Mas Jornet | Passatge de Canyelles |
Calle de la Palma, 37, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de Melió | Passatge de Joan Fuster |
Calle de la Paloma | Carrer de Melzo | Passatge de l’Esport |
Calle de la Parellada | Carrer de Menéndez Pelayo | Passatge de l’Hort del Guineu |
Calle de la Ràpita | Carrer de Menéndez y Pelayo | Passatge de l’Hort del Nin |
Calle de la Soledad | Carrer de Miguel Torres I Carbó | Passatge de l’Hort del Nin |
Calle de la Terra Alta | Carrer de Miquel Torres Carbó | Passatge de l’Ordi |
Calle de Las Cabañas | Carrer de Miquel Torres i Carbó |
Passatge de la Serra d’Ancosa
|
Calle de los Boteros | Carrer de Misser Rufet |
Passatge de la Serra d’Ancosa
|
Calle de los Castellers de Vilafranca | Carrer de Moja |
Passatge de les Germanes Lara
|
Calle de los Cubelles | Carrer de Montblanc | Passatge de les Sinies |
Calle de los Gaveteros | Carrer de Montònec | Passatge de Lluís Mata |
Calle de los Halcones de Vilafranca | Carrer de Montserrat | Passatge de M.Mercè Marçal |
Calle de los Herreros | Carrer de Moret |
Passatge de Maria Merçè Marçal
|
Calle de Luis María Güell | Carrer de Mossèn Coy | Passatge de Martorell |
Calle de Martorell | Carrer de Mossèn Trens | Passatge de Puigdálber |
Calle de Mas Jornet | Carrer de Novo Mesto |
Passatge de Roman de Saavedra
|
Calle de Melió | Carrer de Pacs del Penedès | Passatge de Sant Joan |
Calle de Miguel Torres Carbó | Carrer de Pau Benach | Passatge de Sitges |
Calle de Montserrat | Carrer de Peguera | Passatge del Blat |
Calle de Moret | Carrer de Pere ‘el Gran’ | Passatge del Modernisme |
Calle de Oriente | Carrer de Pere Alagret | Passatge del Noucentisme |
Calle de Oriol | Carrer de Pere Alegret |
Passatge dels Agermanaments
|
Calle de Oviedo | Carrer de Pere Bohigas | Passatge Enric Regull |
Calle de Pablo Benach | Carrer de Pere Giró | Passatge Germanes Lara |
Calle de Pacs del Penedès | Carrer de Pere Grases | Passatge Joan Fuster |
Calle de Pedro Alegret | Carrer de Pere III ‘el Gran’ | Passatge l’Hort del Nin |
Calle de Pedro Giró | Carrer de Pere Mas i Perera | Passatge Luis Mata Acedo |
Calle de Pedro Grases | Carrer de Pere Pau | Passatge Modernisme |
Calle de Pedro III ‘el Grande | Carrer de Pines | Passatge Moliner |
Calle de Pedro Pablo | Carrer de Ponent | Passatge Noucentisme |
Calle de Puigmoltó | Carrer de Puerto Cabezas | Passatge Rafael Soler |
Calle de Ramón Freixas | Carrer de Puigmoltó | Passatge Sant Joan |
Calle de Salvador Espriu | Carrer de Rafael Soler | Passatge Sant Ramon |
Calle de Salvador Seguí | Carrer de Ramón Freixas | Passeig Camp dels Rolls |
Calle de San Antonio | Carrer de Ribera | Passeig de la Renaixença |
Calle de San Antonio María Claret | Carrer de Rodolf Llorens i Jordana | Passeig de Rafael Soler |
Calle de San Bernardo | Carrer de Salvador Espriu | Passeig del Camp dels Rolls |
Calle de San Cristóbal | Carrer de Salvador Seguí | Pati de la Serra |
Calle de San Cugat de Sesgarrigues | Carrer de Sant Antoni | Pje de Alberto Moliner |
Calle de San Félix | Carrer de Sant Antoni Maria Claret | Pje de Alcover |
Calle de San Jaime | Carrer de Sant Bernat | Pje de Canyelles |
Calle de San Jocundo | Carrer de Sant Cristòfol | Pje de Juan Fuster |
Calle de San Jorge | Carrer de Sant Cugat de Sesgarrigues | Pje de la Sierra de Ancosa |
Calle de San Juan | Carrer de Sant Félix | Pje de las Hermanas Lara |
Calle de San Julián | Carrer de Sant Jaume | Pje de los Dolores |
Calle de San Miguel de Olèrdola | Carrer de Sant Joan | Pje de Luis Matas Acedo |
Calle de San Pablo | Carrer de Sant Joan Despí | Pje de Román de Saavedra |
Calle de San Pedro | Carrer de Sant Jocund | Pje de Sitges |
Calle de San Ramón de Peñafuerte | Carrer de Sant Jordi | Pje del Huerto del Nin |
Calle de Sant Miquel d’Olèrdola | Carrer de Sant Julià | Pje del Huerto del Zorro |
Calle de Sant Sadurní de Anoia | Carrer de Sant Julià, 4, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Pje del Modernismo |
Calle de Santa Clara | Carrer de Sant Marçal | Pje del Novecentismo |
Calle de Santa Clara, 8, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de Sant Miquel | Plaça Abat Blanch |
Calle de Santa Digna | Carrer de Sant Pau |
Plaça Antoni Massanell i Esclassans
|
Calle de Santa Magdalena | Carrer de Sant Pere | Plaça Bisbe Torres i Bages |
Calle de Santa Margarida i els Monjos | Carrer de Sant Raimon de Penyafort | Plaça Constitució |
Calle de Santa María | Carrer de Sant Ramon de Penyafort | Plaça Creu de Santa Digna |
Calle de Sar Rambla | Carrer de Sant Sadurní | Plaça d’Anselm Clavé |
Calle de Subirats | Carrer de Sant Sadurní d’Anoia |
Plaça d’Assumpció Domènech
|
Calle de Torrelles de Foix | Carrer de Sant Sebastià | Plaça de Fèlix Mestre |
Calle de Tossa de Mar | Carrer de Santa Clara | Plaça de Félix Mestre Nuto |
Calle de Verdaguer | Carrer de Santa Digna | Plaça de Jaume I |
Calle de Verdaguer, 10, 08720 Vilafranca del Penedès, Cataluña, España | Carrer de Santa Digna, 13, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Plaça de Josep Anselm Clavé |
Calle de Vidal | Carrer de Santa Fe del Penedès | Plaça de l’Abat Blanch |
Calle de Vilobí | Carrer de Santa Magdalena | Plaça de l’Abat Blanch |
Calle del Abad Copons | Carrer de Santa Margarida i els Monjos | Plaça de l’Agora |
Calle del Abogado Rufet | Carrer de Santa Maria | Plaça de l’Era Enrajolada |
Calle del Alguer | Carrer de Sarriera | Plaça de l’Espirall |
Calle del Alguer, 9, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer de Soledat | Plaça de l’Espirall |
Calle del Arrabal de la Fuente | Carrer de Subirats | Plaça de l’Estació |
Calle del Ateneo | Carrer de Torrelles de Foix | Plaça de l’Estació |
Calle del Camino de Moja | Carrer de Tossa de Mar | Plaça de l’Oli |
Calle del Campo del Bodegón | Carrer de Valls | Plaça de l’Oli |
Calle del Carmen | Carrer de Verdaguer | Plaça de la Constitució |
Calle del Casal | Carrer de Vidal |
Plaça de la Creu de Santa Digna
|
Calle del Castillito | Carrer de Vídua Almirall | Plaça de la Sardana |
Calle del Cid | Carrer de Vilobí | Plaça de la Verema |
Calle del Coll | Carrer del Bisbe Estalella | Plaça de la Vila |
Calle del Comercio | Carrer del Bisbe Morgades | Plaça de les Arts |
Calle del Doctor Fleming | Carrer del Camí d’en Morató | Plaça de les Clotes |
Calle del Doctor Janer | Carrer del Camí de la Bleda | Plaça de Llorens i Barba |
Calle del Doctor Pasteur | Carrer del Camí de Moja | Plaça de Lluís Via |
Calle del Doctor Zamenhof | Carrer del Camí del Parquet |
Plaça de Manuel Milà i Fontanals
|
Calle del Dos de Mayo | Carrer del Camp del Cellerot | Plaça de Maria Manent |
Calle del General Cortijo | Carrer del Campanar | Plaça de Milà i Fontanals |
Calle del General Prim | Carrer del Carme |
Plaça de Milà i Fontanals, 1, 08720 Vilafranca del Penedès, España
|
Calle del General Vallès | Carrer del Carme, 12-14 | Plaça de Pau Casals |
Calle del General Zurbano | Carrer del Casal | Plaça de Puigmoltó |
Calle del Macabeo | Carrer del Castellet |
Plaça de Salvador Puig Antich
|
Calle del Madroño | Carrer del Cava | Plaça de Sant Joan |
Calle del Maestro José Recasens | Carrer del Cid | Plaça de Santa Maria |
Calle del Matadero | Carrer del Coll | Plaça de Vilanova i la Geltrú |
Calle del Mediodía | Carrer del Coll, 17, 08720 Vilafranca del Penedès, España |
Plaça del Bisbe Torres i Bages
|
Calle del Montblanc | Carrer del Comerç | Plaça del Campanar |
Calle del Mosén Coy | Carrer del Doctor Badia | Plaça del Carme |
Calle del Niño Moliner | Carrer del Doctor Fleming | Plaça del Doctor Bonet |
Calle del Norte | Carrer del Doctor Janer | Plaça del Gas |
Calle del Norte, 20, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Carrer del Doctor Pasteur | Plaça del Padró |
Calle del Obispo Estalella | Carrer del Doctor Zamenhof | Plaça del Penedès |
Calle del Obispo Morgades | Carrer del Dos de Maig | Plaça del Segadors |
Calle del Padre Martí Grivé | Carrer del Duc de la Victòria | Plaça del Vall del Castell |
Calle del Papiol | Carrer del General Cortijo | Plaça dels Països Catalans |
Calle del Parlamento | Carrer del General Prim | Plaça dels Segadors |
Calle del Patio del Gallo | Carrer del General Vallès | Plaça Doctor Bonet |
Calle del Pozo de la Pina | Carrer del General Zurbano | PLAÇA ESTACIÓ |
Calle del Respiradero | Carrer del Marquès d’Alfarràs | Plaça Fèlix Mestre Nutó |
Calle Economia | Carrer del Marquès d’Alfarràs | Plaça Josep Anselm Clavé |
Calle General Cortijo | Carrer del Melzo | Plaça l’Àgora |
Calle Josep Vicent Foix | Carrer del Mestre Josep Recasens | Plaça l’Àgora |
Calle la Parellada | Carrer del Migdia | Plaça l’Era Enrajolada |
Calle Migdia | Carrer del Mísser Rufet | Plaça les Arts |
Calle Misser Rufet | Carrer del Montblanc | Plaça Llorenç i Barba |
Calle Rabssaires | Carrer del Mossèn Coy | Plaça Maria Manent |
Calle Sant Joan | Carrer del Noi Moliner | Plaça Pau Casals |
Calle Sant Pere | Carrer del Nord | Plaça Santa Digna |
Calle Santa Clara | Carrer del Papiol | Plaça Segadors |
Camí de Mallo | Carrer del Pare Manyanet | Plaça Vall del Castell |
Camí de Moja | Carrer del Pare Manyanet, 15, 08720 Vilafranca del Penedès, España | Plaça Vilanova i la Geltrú |
Camí de Sant Julià | Carrer del Pare Martí Grivé | Plaza de Antonio Massanell |
Camí de Sant Pau | Carrer del Parlament | Plaza de Félix Mestre Nuto |
Camí de Santa Maria dels Horts | Carrer del Pati del Gall | Plaza de Jaime I |
Camí del Fariner | Carrer del Pla del Diable | Plaza de José Anselmo Clavé |
Camí Molí d’en Rovira | Carrer del Pou de la Pina | Plaza de la Constitución |
Camí Santa Maria dels Horts | Carrer del Priorat |
Plaza de la Cruz de Santa Digna
|
Camino Viejo de San Pedro Montana | Carrer del Progrés | Plaza de la Sardana |
Campo de futbol | Carrer del Raval de la Font | Plaza de la Vendimia |
Carrer Agricultura | Carrer del Sol | Plaza de la Villa |
Carrer Amàlia Soler | Carrer del Trepat | Plaza de las Hoyas |
Carrer Anna Maria de Saavedra | Carrer del Turisme | Plaza de Llorens Barba |
Carrer Antic Camí de Sant Martí | Carrer del Ví | Plaza de Luis Via |
Carrer Antoni Mestres Jane | Carrer del Xarel·lo | Plaza de María Manent |
Carrer Antonio Acedo de Sopetran | Carrer dels Banys | Plaza de Milà Fontanals |
Carrer Assumpta Trens | Carrer dels Boters | Plaza de Pablo Casals |
Carrer Avinyonet | Carrer dels Castellers de Vilafranca | Plaza de Puigmoltó |
Carrer Avinyonet del Penedès | Carrer dels Consellers | Plaza de San Juan |
Carrer Balcó de les Clotes | Carrer dels Cubelles | Plaza del Aceite |
Carrer Baldomer Lostau | Carrer dels Escudellers | Plaza del Ágora |
Carrer Bisbe Panyelles | Carrer dels Falcons de Vilafranca | Plaza del Campanar |
Carrer Bodegues Torres | Carrer dels Ferrers | Plaza del Carmen |
Carrer Bonastre | Carrer dels Trinitaris | Plaza del Doctor Bonet |
Carrer Boters | Carrer dels Xicots de Vilafranca |
Plaza del Obispo Torres Bages
|
Carrer Calafell | Carrer Doctor Badia | Plaza del Penedès |
Carrer Camí de la Bleda | Carrer Doctor Fleming |
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús
|
Carrer Camí de Moja | Carrer Dolors de Piera |
Pol. Ind. Clot de Moja, C/ Merlot, 9 (Cantonada C/ Xarel·lo
|
Carrer Carles Riba | Carrer Espirall | Rambla de la Generalidad |
Carrer Castellers de Vilafranca | Carrer Eugeni d’Ors | Rambla de la Generalitat |
Carrer Castellet | Carrer Eugeni d’Ors | Rambla de la Girada |
Carrer Castellví de la Marca | Carrer Falcons de Vilafranca | Rambla de la Nostra Senyora |
Carrer Cava | Carrer Ferrers | Rambla de la Virgen |
Carrer Coll | Carrer Font de l’Ametlló | Rambla de Nostra Senyora |
Carrer Cort | Carrer Font de l’Avellaner |
Rambla de Nostra Senyora, 19, 08720 Vilafranca del Penedès, España
|
Carrer Creixell | Carrer Font de les Graus | Rambla de San Francisco |
Carrer d’Amàlia Soler | Carrer Font de Sant Llorenç | Rambla de Sant Francesc |
Carrer d’Amàlia Soler | Carrer Font del Cuscó | Rambla Generalitat |
Carrer d’Anna M. de Saavedra | Carrer Francesc de P. Bové | Raval de la Font |
Carrer d’Antoni Acedo | Carrer Francesc de P. Bové | Ronda de Mar |
Carrer Galceran | Vilafranca del Penedés | |
Carrer General Prim |
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
|
|
Carrer General Vallès |
Virgen del Carmen, Plaza del Carmen, 10, 08720 Vilafranca del Penedès, España
|
Realizamos tasaciones en Vilafranca del Penedès y tasaciones inmobiliarias en todas las localidades de la provincia de Barcelona de todo tipo de inmuebles: